期权交易记录
鲍威尔请我吃夜宵 · 实盘记录 · 盈亏公开
全部累计
📅 W31 本周汇总 (7/29 - 7/31)
| 日期 | 笔数 | 胜/负(胜率) | 投入($) | 盈亏($) | 日ROI | 累计投入($) | 累计盈亏($) | 累计ROI | 备注 |
| 7/29 | 4 | 3胜1负(75%) |
1,358.52 | +89.45 | +6.6% |
1,358.52 | +89.45 | +6.6% |
框架首日验证 |
| 7/30 | 5 | 2胜3负(40%) |
1,552.14 | -240.46 | -15.5% |
2,910.66 | -151.01 | -5.2% |
NBIS止损,纪律到位 |
| 7/31 | 3 | 3胜0负(100%) |
1,383.23 | +1013.49 | +73.3% |
4,293.89 | +862.48 | +20.1% |
信念加仓,MSFT +171.6% 🔥 |
| W31 合计 | 12 | 8胜4负(67%) |
4,293.89 | +862.48 | +20.1% |
—— 本周完毕 —— |
📅 W32 本周汇总 (8/3 - 今)
| 日期 | 笔数 | 胜/负(胜率) | 投入($) | 盈亏($) | 日ROI | 累计投入($) | 累计盈亏($) | 累计ROI | 备注 |
| 8/3 | 8 | 3胜5负(38%) |
2,640.39 | +224.25 | +8.5% |
2,640.39 | +224.25 | +8.5% |
NBIS +108% 扛全场 |
| 8/4 | 5 | 5胜0负(100%) |
167.00 | +724.71 | +433.9% |
2,807.39 | +948.96 | +33.8% |
SPY CALL 峰值 +1204% 🔥🔥 |
| W32 合计 | 13 | 8胜5负(62%) |
2,807.39 | +948.96 | +33.8% |
—— 本周进行中 —— |
📋 历史周汇总
| 周次 | 日期范围 | 笔数 | 胜/负(胜率) | 投入($) | 盈亏($) | 周ROI |
| W31 | 7/29-7/31 | 12 | 8胜4负(67%) |
4,293.89 | +862.48 | +20.1% |
| W32 | 8/3-今 | 13 | 8胜5负(62%) |
2,807.39 | +948.96 | +33.8% |
每日交易明细
📅 7/29 · 3胜1负(75%) · 投入$1,358.52 · 盈亏+$89.45 · ROI +6.6%
| 代码 | 方向 | 到期日 | 行权价 | 投入($) | 盈亏($) | ROI |
| AAPL | 看跌 | 0729 | $340 | 153.05 | +31.85 | +20.8% |
| GOOG | 看涨 | 0731 | $345 | 170.02 | +39.92 | +23.5% |
| NBIS | 看涨 | 0731 | $160 | 882.32 | +53.91 | +6.1% |
| TGT | 看涨 | 0731 | $150 | 153.13 | -36.23 | -23.7% |
| TTL | 1,358.52 | +89.45 | +6.6% |
📅 7/30 · 2胜3负(40%) · 投入$1,552.14 · 盈亏-$240.46 · ROI -15.5%
| 代码 | 方向 | 到期日 | 行权价 | 投入($) | 盈亏($) | ROI |
| GOOG | 看涨 | 0731 | $335 | 184.02 | +38.92 | +21.1% |
| MSFT | 看涨 | 0803 | $465 | 403.00 | -86.08 | -21.4% |
| NBIS | 看涨 | 0731 | $192.5 | 583.05 | -196.08 | -33.6% |
| ORCL | 看涨 | 0731 | $130 | 219.01 | +39.86 | +18.2% |
| QQQ | 看跌 | 0730 | $675 | 163.06 | -37.08 | -22.7% |
| TTL | 1,552.14 | -240.46 | -15.5% |
📅 7/31 · 3胜0负(100%) · 投入$1,383.23 · 盈亏+$1013.49 · ROI +73.3%
| 代码 | 方向 | 到期日 | 行权价 | 投入($) | 盈亏($) | ROI |
| GOOG | 看涨 | 0731 | $340 | 903.17 | +552.74 | +61.2% |
| MSFT | 看涨 | 0731 | $460 | 237.07 | +406.83 | +171.6% |
| ORCL | 看涨 | 0731 | $130 | 242.99 | +53.92 | +22.2% |
| TTL | 1,383.23 | +1013.49 | +73.3% |
📅 8/3 · 3胜5负(38%) · 投入$2,640.39 · 盈亏+$224.25 · ROI +8.5%
| 代码 | 方向 | 到期日 | 行权价 | 投入($) | 盈亏($) | ROI |
| NBIS | 看涨 | 0807 | $215 | 863.00 | +933.89 | +108.2% |
| NVDA | 看涨 | 0803 | $207.5 | 55.00 | +61.92 | +112.5% |
| TSLA | 看涨 | 0807 | $360 | 62.00 | +18.92 | +30.5% |
| QQQ | 看涨 | 0803 | $700 | 103.08 | -26.14 | -25.4% |
| BABA | 看涨 | 0807 | $130 | 208.99 | -52.08 | -24.9% |
| IGV | 看涨 | 0807 | $100 | 284.03 | -91.92 | -32.4% |
| AMZN | 看涨 | 0803 | $290 | 470.23 | -198.28 | -42.2% |
| MSFT | 看涨 | 0803 | $495 | 494.18 | -459.14 | -92.9% |
| TTL | 2,640.39 | +224.25 | +8.5% |
🔥 8/4 · 5胜0负(100%) · 投入$167.00 · 盈亏+$724.71 · ROI +433.9%
| 代码 | 方向 | 到期日 | 行权价 | 投入($) | 盈亏($) | ROI |
| SPY | 看涨 | 0805 | $780 | 39.88 | +275.13 | +689.9% |
| DELL | 看涨 | 0807 | $480 | 55.30 | +338.91 | +61.3% |
| PLTR | 看涨 | 0807 | $160 | 21.41 | +46.92 | +21.9% |
| INTC | 看涨 | 0805 | $105 | 19.10 | +39.83 | +20.9% |
| ZS | 看涨 | 0814 | $170 | 31.31 | +23.92 | +7.6% |
| TTL | 167.00 | +724.71 | +433.9% |
🏆 关键指标